CQCX - Q100/150 | |
Installer type | Indlejret |
Spor farve | Sort/hvid |
Materiale | Aluminium |
Spor længde | 1m/1,5 m |
Sporhøjde | 48 mm |
Spor bredde | 20 mm |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Installer type | Overflade - monteret |
Spor farve | Sort/hvid |
Materiale | Aluminium |
Spor længde | 1m/1,5 m |
Sporhøjde | 53 mm |
Spor bredde | 20 mm |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Installer type | Overflade - monteret |
Spor farve | Sort/hvid |
Materiale | Aluminium |
Spor længde | 1m/1,5 m |
Sporhøjde | 53 mm |
Spor bredde | 20 mm |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Magt | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Strålevinkel | 30 ° |
Fast/justerbar | 90 °/355 ° |
Materiale | Aluminium |
Farve | Sort/hvid |
IP -vurdering | IP20 |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Magt | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Strålevinkel | 25 ° |
Fast/justerbar | 90 °/355 ° |
Materiale | Aluminium |
Farve | Sort/hvid |
IP -vurdering | IP20 |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Magt | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Strålevinkel | 30 ° |
Fast/justerbar | Fast |
Materiale | Aluminium |
Farve | Sort/hvid |
IP -vurdering | IP20 |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - XF14 | |
Magt | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Strålevinkel | 100 ° |
Fast/justerbar | Fast |
Materiale | Aluminium |
Farve | Sort/hvid |
IP -vurdering | IP20 |
Indgangsspænding | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Magt | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
Cri | ≥90 |
Strålevinkel | 100 ° |
Fast/justerbar | Fast |
Materiale | Aluminium |
Farve | Sort/hvid |
IP -vurdering | IP20 |
Indgangsspænding | DC24V |
Indlejret
Overflade